この表は旧約における新共同訳/聖書協会共同訳の底本の章・節と,日本聖書協会口語聖書の章・節とが相違している箇所ごとに,左欄では新共同訳/聖書協会共同訳の範囲を,右欄にはそれに相応する口語聖書の範囲を示したものである。
|
書名 |
新共同訳/聖書協会共同訳 | 口語訳 | ||
| 章 | 節 | 章 | 節 | |
| 創世記 | 32 | 1 | 31 | 55 |
| 32 | 2~33 | 32 | 1~32 | |
| 出エジプト記 | 7 | 26~29 | 8 | 1~4 |
| 8 | 1~28 | 8 | 5~32 | |
| 21 | 37 | 22 | 1 | |
| 22 | 1~30 | 22 | 2~31 | |
| レビ記 | 5 | 20~26 | 6 | 1~7 |
| 6 | 1~23 | 6 | 8~30 | |
| 民数記 | 17 | 1~15 | 16 | 36~50 |
| 17 | 16~28 | 17 | 1~13 | |
| 25 | 19 | 26 | 1(a) | |
| 26 | 1(b)~65 | 26 | 1~65 | |
| 30 | 1 | 29 | 40 | |
| 30 | 2~17 | 30 | 1~16 | |
| 申命記 | 13 | 1 | 12 | 32 |
| 13 | 2~19 | 13 | 1~18 | |
| 23 | 1 | 22 | 30 | |
| 23 | 2~26 | 23 | 1~25 | |
| 28 | 69 | 29 | 1 | |
| 29 | 1~28 | 29 | 2~29 | |
| サムエル記上 | 4 | 1(a) | 3 | 21(b) |
| 4 | 1(b) | 4 | 1 | |
| 21 | 1 | 20 | 42(b) | |
| 21 | 2~16 | 21 | 1~15 | |
| 24 | 1 | 23 | 29 | |
| 24 | 2~23 | 24 | 1~22 | |
| サムエル記下 | 19 | 1 | 18 | 33 |
| 19 | 2~44 | 19 | 1~43 | |
| 列王記上 | 5 | 1~14 | 4 | 21~34 |
| 5 | 15~32 | 5 | 1~18 | |
| 22 | 43 | 22 | 43(a) | |
| 22 | 44~54 | 22 | 43(b)~53 | |
| 列王記下 | 12 | 1 | 11 | 21 |
| 12 | 2~22 | 12 | 1~21 | |
| 歴代誌上 | 5 | 27~41 | 6 | 1~15 |
| 6 | 1~66 | 6 | 16~81 | |
| 12 | 5~41 | 12 | 4(b)~40 | |
| 歴代誌下 | 1 | 18 | 2 | 1 |
| 2 | 1~17 | 2 | 2~18 | |
| 13 | 23 | 14 | 1 | |
| 14 | 1~14 | 14 | 2~15 | |
| ネヘミヤ記 | 3 | 33~38 | 4 | 1~6 |
| 4 | 1~17 | 4 | 7~23 | |
| 7 | 68~72 | 7 | 69~73 | |
| 10 | 1 | 9 | 38 | |
| 10 | 2~40 | 10 | 1~39 | |
| ヨブ記 | 40 | 25~32 | 41 | 1~8 |
| 41 | 1~26 | 41 | 9~34 | |
| コヘレトの言葉 | 4 | 17 | 5 | 1 |
| 5 | 1~19 | 5 | 2~20 | |
| 雅歌 | 7 | 1 | 6 | 13 |
| 7 | 2~14 | 7 | 1~13 | |
| イザヤ書 | 8 | 23 | 9 | 1 |
| 9 | 1~20 | 9 | 2~21 | |
| 63 | 19 | 64 | 1 | |
| 64 | 1~11 | 64 | 2~12 | |
| エレミヤ書 | 8 | 23 | 9 | 1 |
| 9 | 1~25 | 9 | 2~26 | |
| エゼキエル書 | 21 | 1~5 | 20 | 45~49 |
| 21 | 6~37 | 21 | 1~32 | |
| ダニエル書 | 3 | 31~33 | 4 | 1~3 |
| 4 | 1~34 | 4 | 4~37 | |
| 6 | 1 | 5 | 31 | |
| 6 | 2~29 | 6 | 1~28 | |
| ホセア書 | 2 | 1~2 | 1 | 10~11 |
| 2 | 3~25 | 2 | 1~23 | |
| 7 | 1a | 6 | 11(b) | |
| 12 | 1 | 11 | 12 | |
| 12 | 2~15 | 12 | 1~14 | |
| 14 | 1 | 13 | 16 | |
| 14 | 2~10 | 14 | 1~9 | |
| ヨエル書 | 3 | 1~5 | 2 | 28~32 |
| 4 | 1~21 | 3 | 1~21 | |
| ヨナ書 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | 2~11 | 2 | 1~10 | |
| ミカ書 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 5 | 1~14 | 5 | 2~15 | |
| ナホム書 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 2 | 2~14 | 2 | 1~13 | |
| ゼカリヤ書 | 2 | 1~4 | 1 | 18~21 |
| 2 | 5~17 | 2 | 1~13 | |
| マラキ書 | 3 | 19~24 | 4 | 1~6 |
上記各書のほか「詩編」においても,次の(1)では1節ずつ,(2)では2節ずつ,節数字がずれている。これは新共同訳聖書/聖書協会共同訳聖書の底本が「表題」(小さい活字で印刷)を節区分の中に入れているのに対し,口語聖書では「表題」の終わったところから,第1節が始まっているためである。
(1)3~9,12~13,18~22,30~31,34,36,38~42,44~49,53,55~59,61~65,67~70,75~77,80~81,83~85,88~89,92,102,108,140,142
(2)51~52,54,60
